Šiame sąraše yra 100 populiariausių visų laikų K-pop dainų! Čia sužinosite apie žiūrimiausias K-pop grupes (taip pat ir kai kuriuos solo atlikėjus), muzikinius vaizdo įrašus ir dainas.
Visų laikų 10 populiariausių K-Pop dainų
- „Jokių kitų“, autorius „Super Junior“
- PSY „Džentelmenas“
- „Oppa yra tik mano stilius“ („Gangnam Style 2“), pateikė PSY & Hyuna
- BTS „DNR“
- BTS „gaisras“
- Du kartus „TT“
- „Tėtis“, PSY p. CL
- „Panašu, kad tai tavo paskutinis“, pateikė „Blackpink“
- Bigbango „Fantastiškas kūdikis“
- „Blackpink“ „Boombayah“
Susipažink su EXID („Exceed in Dreaming“)
Nariai: Solji, LE, Hani, Hyelin, Jeonghwa
Aktyvūs metai: 2012 m
Etiketės: „ Banana Culture Entertainment“, „Tokuma Japan“, AB „Entertainment“
EXID albumai: Street, Ah Yeah, Hippity Hop, Eclipse, Full Moon
Dar 90 nuostabių K-Pop dainų
Dainos 11-20 | Albumas | Išleidimo metai |
---|---|---|
11. TV paletė „G-Dragon“ | „Paletė“ | 2017 metai |
12. KARA „Žingsnis“ | „Žingsnis“ | 2011 metai |
13. „Soneras“ | „Vienišas“ | 2012 metai |
14. BTS „We Are Bulletproof Pt.2“ | „2 šaunios 4 mokyklos“ | 2013 metai |
15. „A“ pagal GOT7 | „Gavau meilę“ | 2014 metai |
16. Liūto širdis “, kurią sukūrė„ Girls´ Generation “ | "Liūto širdis" | 2015 metai |
17. „Kas tu?“ pateikė G-Dragon | „D'etat perversmas“ | 2013 metai |
18. Raudonojo aksomo „Peek-A-Boo“ | „Tobulas aksomas“ | 2017 metai |
19. „Atsiprašau, atsiprašau“, Super Junior | "Atsiprašau atsiprašau" | 2009 metai |
20. BTS „Just One Day“ | „Mokyklos„ Luv “reikalas“ | 2014 metai |
Susipažinkite su BTS („Bangtan Boys“)
Nariai: Suga, J-Hope, Jin, RM, V, Jimin, Jungkook
Aktyvūs metai: 2013 m
Etiketė: „ Big Hit Entertainment“, „Pony Canyon“, „Columbia Def Jam Japan“
BTS albumai: Tamsūs ir laukiniai, Sparnai, Mylėk save: Ašaros, Pažadink, Jaunystė, Pažvelk į save, 2 Cool 4 Skool, MIC Drop / DNA / Crystal Snow
Dainos 21–30 | Albumas | Išleidimo metai |
---|---|---|
21. EXO „Lotto“ | „Ex'Act“ | 2016 metai |
22. „Raudonasis skonis“, parašė „Red Velvet“ | „Raudona vasara“ | 2017 metai |
23. „Ledų pyragas“, autorius - „Red Velvet“ | "Ledų pyragas" | 2015 metai |
24. EXO „Mylėk mane teisingai“ | „Išėjimas“ | 2015 metai |
25. „Bėk velnių bėgimas“, kurią sukūrė mergaičių karta | "Oi!" | 2010 metai |
26. „Lucifer“ SHINee | „Liuciferis“ | 2010 metai |
27. Mergaičių kartos „vakarėlis“ | "Liūto širdis" | 2015 metai |
28. Taeyang „Ringa Linga“ | „Kilti“ | 2013 metai |
29. SHINee „Ring Ding Dong“ | „2009, mūsų metai“ | 2009 metai |
30. „Bonamana“, „Super Junior“ | „Bonamana“ | 2010 metai |
Susipažink su „Super Junior“
Nariai: Leeteuk, Heechul, Yesung, Kangin, Šindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kyuhyun
Aktyvūs metai: 2005 m
Etiketė: Label SJ, SM Entertainment, UMG, Media Asia, Avex Trax
„Super Junior“ albumai: „ Super Junior 05“, „Don Don“, „Sorry“, „Sorry“, „Bonamana“, „Mr. Simple“, „Sexy“, „Free & Single“, „Mamacita“, „Devil“, „Play“, „Hero“
Dainos 31–40 | Albumas | Išleidimo metai |
---|---|---|
31. Bigbergas „blaivus“ | „Pagaminta serija“ | 2015 metai |
32. „Haru Haru“, autorius Bigbangas | "Numeris 1" | 2008 metai |
33. Raudonojo aksomo „Kvailas kvailas“ | "Raudonasis" | 2015 metai |
34. Hyuna „ledai“ | "Lydymasis" | 2012 metai |
35. Bigbango „Bae Bae“ | „Antrasis gyvas koncertas: Didysis“ | 2015 metai |
36. „Pašėlęs“ pagal „4Minute“ | „Pašėlęs“ | 2015 metai |
37. BTS „pavojus“ | „Tamsus ir laukinis“ | 2014 metai |
38. „O!“ sukūrė mergaičių karta | "Oi!" | 2010 metai |
39. „Niekada niekada“ pagal GOT7 | „Skrydžio žurnalas: atvykimas“ | 2017 metai |
40. „Elektros šokas“ - f (x) | „4 dimensija - dokų stotis Japonijoje“ | 2012 metai |
Susipažink su F (x)
Nariai: Viktorija, Luna, Amber, Krystal
Aktyvūs metai: 2009 – dabar
Etiketė: „ SM Entertainment“, „Avex Trax“
F (x) albumai: Pinokis, rausva juosta, raudona šviesa, 4 sienos
Dainos 41–50 | Albumas | Išleidimo metai |
---|---|---|
41. „Pasilikite“ „Blackpink“ | „Kvadratas du“ | 2016 metai |
42. EXO „Vilkas“ | „Xoxo“ | 2013 metai |
43. Raudonojo aksomo „Rusų ruletė“ | "Rusiška ruletė" | 2016 metai |
44. Bigbango „Mėlyna“ | „Gyvas“ | 2012 metai |
45. Bigbango „Bad Boy“ | „Gyvas“ | 2012 metai |
46. „Jei darai“ pagal GOT7 | "Piktas" | 2015 metai |
47. Tayang „Akys, nosis, lūpos“ | „Kilti“ | 2014 metai |
48. Raudonojo aksomo „Bad Boy“ | „Tobulas aksomas“ | 2018 metai |
49. „Bubble Pop!“ autorius Hyuna | "Bubble Pop!" | 2011 metai |
50. PSY „Naujas veidas“ | „4X2 = 8“ | 2017 metai |
Susipažink su PSY („Park Jae-sang“)
Aktyvūs metai: 2001 m
Etiketė: „ Bidman“, „LNLT Entertainment“, „Avex Trax“, „YG Entertainment“, „YGEX“, „Republic“, moksleivis
PSY albumai: Psy iš psicho pasaulio, Ssa2, 3 Mai, Ssajib, PsyFive, Psy 6 (Šešios taisyklės), Chiljib PSY-Da, 4X2 = 8
Dainos 51–60 | Albumas | Išleidimo metai |
---|---|---|
51. Bigbango „Nepasimylėkime“ | „E“ | 2015 metai |
52. „Kreivas“, pateikė G-Dragon | „D'etat perversmas“ | 2013 metai |
53. „iKON“ „Meilės scenarijus“ | „Grįžti“ | 2018 metai |
54. Bigbango „Fxxk It“ | "Pagamintas" | 2016 metai |
55. „Ponas Paprasta “, autorius„ Super Junior “ | "Misteris paprastasis" | 2011 metai |
56. BTS „Hormonų karas“ | „Tamsus ir laukinis“ | 2014 metai |
57. BTS „I Need U“ | "Man reikia tavęs" | 2015 metai |
58. Taeyeon „Aš“ | „Aš“ | 2015 metai |
59. „Dingęs“ Bigbangas | „M“ | 2015 metai |
60. EXO „Ko Ko Bop“ | "Karas" | 2017 metai |
Susipažink su EXO
Nariai: Xiumin, Suho, Lay, Chen, Chanyeol, Baekhyun, DO, Sehun, Kai
Aktyvūs metai: 2012 m
Etiketė: „ Avex Trax“, „SM Entertainment“
EXO albumai: XOXO, Exodus, Ex'Act, The War, Countdown
Dainos 61–70 | Albumas | Išleidimo metai |
---|---|---|
61. „Kas yra meilė?“ du kartus | "Kas yra meilė?" | 2018 metai |
62. EXO „Growl“ | „Xoxo“ | 2013 metai |
63. EXO „perdozavimas“ | "Perdozavimas" | 2014 metai |
64. Du kartus „signalas“ | „Signalas“ | 2017 metai |
65. BTS „Pavasario diena“ | "Sparnai" | 2017 metai |
66. EXO „Call Me Baby“ | „Išėjimas“ | 2015 metai |
67. Mergaičių kartos „Berniukai“ | "Berniukai" | 2011 metai |
68. Du kartus „Knock Knock“ | „Twicecoaster: 2 juosta“ | 2017 metai |
69. EXO „Monstras“ | „Ex'Act“ | 2016 metai |
70. Du kartus „Heart Shaker“ | „Twicetagram“ | 2017 metai |
Susipažink du kartus
Nariai: Nayeon, Tzuyu, Jeongyeon, Momo, Jihyo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung
Aktyvūs metai: 2015 – dabar
Etiketė: „ JYP Entertainment“, „Warner Music Japan“
„Twice“ albumai: „ Twicetagram“, BDZ
Dainos 71–80 | Albumas | Išleidimo metai |
---|---|---|
71. „Geras berniukas“, pateikė G-Dragon x Taeyang | „2017 m. Pasaulinis turas„ Baltoji naktis “Japonijoje“ | 2014 m. (Vienas) |
72. Mergaičių kartos filmas „Aš turiu berniuką“ | „Aš turėjau berniuką“ | 2013 metai |
73. Mergaičių kartos „Gee“ | "Oi!" | 2009 metai |
74. 2NE1 „Aš esu geriausias“ | „Nolza turas“ | 2011 metai |
75. Momolando „Bboom Bboom“ | "Puiku!" | 2018 metai |
76. „Just Right“ pagal GOT7 | „Moriagatteyo (B tipas)“ | 2015 metai |
77. BTS „Boy In Luv“ | „Pabusti“ | 2014 metai |
78. „Švilpukas“ - „Blackpink“ | „Kvadratas du“ | 2016 metai |
79. BTS „Ne šiandien“ | "Sparnai" | 2017 metai |
80. „Žaidimas su ugnimi“, sukūrė „Blackpink“ | „Kvadratas du“ | 2016 metai |
Susipažink su BLACKPINK
Nariai: Jisoo, Rosé, Jennie, Lisa
Aktyvūs metai: 2016 – dabar
Etiketė: „ Avex“, „YG Entertainment“
„Blackpink“ albumai: „ Square Up“, „Square Two“, „Blackpink“
Dainos 81–90 | Albumas | Išleidimo metai |
---|---|---|
81. Du kartus „Kaip ooh-aah“ | „Pasakojimas prasideda“ | 2015 metai |
82. „Blackpink“ „Ddu-du Ddu-du“ | „Square Up“ | 2018 metai |
83. BTS „Netikra meilė“ | „Mylėk save: ašara“ | 2018 metai |
84. BTS „Save Me“ | „Gražiausia akimirka gyvenime: jaunas amžinai“ | 2016 metai |
85. Du kartus „Likey“ | „Twicetagram“ | 2017 metai |
86. Du kartus „Pralinksmėk“ | „Antras puslapis“ | 2016 metai |
87. BTS „Mic Drop“ (Steve Aoki Remix) | „Veidas sau“ | 2017 metai |
88. Bigbango „Bang Bang Bang“ | „Pagaminta serija“ | 2015 metai |
89. BTS „Kraujo prakaitas ir ašaros“ | "Sparnai" | 2016 metai |
90. BTS „Dope“ | „Gražiausia gyvenimo akimirka, 1 dalis“ | 2015 metai |
Dainos 91–100 | Albumas | Išleidimo metai |
---|---|---|
91. „Lollipop“, autorius „Bigbang & 2NE1“ | „2NE1“ | 2009 metai |
92. „Trouble Maker“, kurį sukūrė „Trouble Maker“ | „Gedimų kūrėjas“ | 2011 metai |
93. Bigbango „Monstras“ | „Gyvas GALAXY turas 2013: finalas Seule“ | 2013 metai |
94. Mergaičių kartos „Tinklelis“ | „Mirksėti“ | 2012 metai |
95. „Nes aš geriausias“ („Roll Deep“ tarptautiniu mastu), autorius Hyuna p. Jung Ilhoon | „A +“ | 2015 metai |
96. BTS „Gaisras“ | „Gražiausia gyvenimo akimirka, 2 dalis“ | 2015 metai |
97. Septyniolikos „Nenorėk verkti“ | „Al1“ | 2017 metai |
98. „Veidas“ Nu'estas | „Re: Gimimas“ | 2014 metai |
99. Nugalėtojo filmas „Tikrai tikrai“ | „Mūsų dvidešimt“ | 2018 metai |
100. „Aukštyn ir žemyn“, EXID | „Pinigų įsikūnijimas“ | 2013 metai |
Viskas!
Tikiuosi, jums patiko šis sąrašas! Gali būti, kad kai kurios puikios K-pop dainos nebuvo įtrauktos į šį sąrašą. Maloniai pakomentuokite savo mėgstamas K-pop dainas (pakomentuokite mėgstamiausią hitą, muzikinį vaizdo įrašą, K-Pop dainininką ar K-Pop berniukų / mergaičių grupę) ir nepamirškite balsuoti apklausoje!